Email stats
Post title Post date and time Audience Email deliveries Email opens Open Rate Free subscriptions driven by the post Paid subscriptions driven by the post Likes Comments Shares
En busca de liquidez "pegajosa" Jun 14 2023, 8:00pm Everyone 241 14 5% 0 0 0 0 0
Ethereum: Sigue siendo el futuro del metaverso 🌌 Jun 14 2023, 12:00pm Everyone 241 74 22% 0 0 0 0 0
Giveth apoyando organizaciones y proyectos en Web3: Parte 1 Jun 14 2023, 8:28am Everyone 241 57 17% 0 0 1 0 1
GM Nación Bankless Jun 14 2023, 7:01am Everyone 241 71 20% 0 0 2 0 0
La alarma de Lido Jun 13 2023, 8:00pm Everyone 241 80 24% 0 0 0 0 1
Lo que hay que saber sobre Uniswap V4 Jun 13 2023, 10:03am Everyone 240 103 30% 1 0 0 0 2
GM Nación Bankless Jun 13 2023, 7:01am Everyone 241 70 21% 0 0 0 0 0
GM Nación Bankless Jun 12 2023, 7:01am Everyone 239 96 26% 0 0 3 0 1
El loco mundo de Bitcoin Jun 11 2023, 8:00pm Everyone 241 132 35% 0 0 1 0 2
Hablemos de Optimism 🔴 Jun 11 2023, 12:00pm Everyone 240 140 34% 0 0 1 0 0
Emerge Kraken NFT 🦑 Jun 10 2023, 8:00pm Everyone 240 135 35% 0 0 2 0 0
El momento de los juegos móviles de Web3 👾 Jun 10 2023, 12:00pm Everyone 240 128 33% 0 0 1 0 0
GM Nación Bankless Jun 10 2023, 7:24am Everyone 239 99 26% 0 0 2 0 2
🪂Las mejores oportunidades de Airdrop de junio🪂 Jun 09 2023, 8:04pm Everyone 239 139 37% 0 0 2 0 1
La advertencia de Vitalik y la promesa de EigenLayer Jun 09 2023, 12:01pm Everyone 238 125 33% 0 0 2 0 0
Mejorando para ti Jun 09 2023, 8:55am Everyone 238 95 25% 0 0 1 0 1
Inflación: ¿Buenas noticias para México y Chile? Jun 08 2023, 1:38pm Everyone 236 127 33% 0 0 0 0 0
El mercado bajista explota Jun 08 2023, 12:00pm Everyone 237 155 39% 0 0 0 0 1
Binance.US eliminará más de 100 pares de activos criptográficos Jun 08 2023, 8:33am Everyone 238 97 26% 0 0 1 0 2
Por renta de autos con criptomonedas un hombre fue arrestado Jun 07 2023, 6:19pm Everyone 238 116 30% 0 0 0 0 1
El juego final de la SEC Jun 07 2023, 12:00pm Everyone 238 108 30% 0 0 0 0 0
[Bankless Card BanklessDAO Weekly Rollup](https://nacionbankless.substack.com/p/126519207) Jun 06 2023, 8:00pm Everyone 240 147 39% 0 0 0 0
SEC demanda al intercambio de criptomonedas Coinbase en EEUU Jun 06 2023, 10:41am Everyone 240 103 29% 0 0 1 0 1
¿Por qué la SEC está demandando a Binance? Jun 06 2023, 7:38am Everyone 240 144 37% 0 0 0 0 1
Invierte en BTC y ETH y olvídate del resto Jun 05 2023, 8:01pm Everyone 240 158 41% 0 0 0 0 0
Crece la adopción criptográfica en Colombia: Informe Jun 05 2023, 6:14pm Everyone 240 115 32% 0 0 1 0 1
SEC demanda a Binance por "haber roto las reglas federales de valores" Jun 05 2023, 1:22pm Everyone 240 154 37% 0 0 0 0 2
Azte.co habilita compra de Bitcoin en más de 55,000 locales comerciales de Colombia y Costa Rica Jun 04 2023, 11:26am Everyone 244 152 39% 0 0 2 0 1
Argentina avanza hacia la desdolarización: Implementa régimen de intercambio comercial directo con China Jun 03 2023, 7:07pm Everyone 245 153 41% 0 0 1 0 0
Explorando el paisaje creativo de Bored Ape Yacht Club Jun 03 2023, 12:00pm Everyone 244 142 37% 0 0 0 0 0
Factores de descentralización de los protocolos web3: Herramientas para planificar una mayor descentralización Jun 03 2023, 11:04am Everyone 244 159 39% 0 0 0 0 2
ERC-4337: NFT más sencillos y seguros 💫 Jun 02 2023, 8:00pm Everyone 244 301 41% 0 0 1 0 1
"Adopción masiva de criptomonedas: ¿una respuesta a la inestabilidad macroeconómica?" Jun 02 2023, 2:21pm Everyone 244 169 43% 0 0 2 0 1
[Gamificación de la Gobernanza de las DAOs State of the DAOs](https://nacionbankless.substack.com/p/125406833) Jun 02 2023, 12:00pm Everyone 244 153 39% 0 0 2 0
Stablecoins: 1 año después de Terra Jun 01 2023, 8:01pm Everyone 244 147 39% 0 0 1 0 0
Colombia: Se aprueba proyecto de ley para la regulación de exchanges criptográficos Jun 01 2023, 9:10am Everyone 244 125 31% 0 0 1 0 1
Las remesas están listas para cambiar May 31 2023, 12:01pm Everyone 241 149 37% 0 0 2 0 1
Hablemos de “utility” y “security” tokens May 30 2023, 8:00pm Everyone 242 113 30% 3 0 1 0 1
¿Lido es imparable? May 30 2023, 3:45pm Everyone 242 148 38% 0 0 1 0 1
Una guía FinTech para invertir en El Salvador May 30 2023, 9:45am Everyone 242 110 30% 0 0 0 0 0
Países de LATAM con mayor adopción criptográfica May 29 2023, 7:23pm Everyone 242 107 26% 3 0 0 0 2
Despegar acepta pagos con criptomonedas en México y Argentina May 29 2023, 1:34pm Everyone 243 111 30% 0 0 2 0 2
Top 10 de gemas escondidas de DeFi May 29 2023, 12:00pm Everyone 243 108 28% 0 0 2 0 1
Habrá nueva stablecoin vinculada al peso mexicano May 28 2023, 11:59am Everyone 243 140 36% 0 0 2 0 1
¿Es la IA alcista para las criptomonedas? May 27 2023, 8:00pm Everyone 244 144 36% 0 0 3 0 0
Ualá, FinTech argentina, adquiere banco mexicano May 27 2023, 3:47pm Everyone 243 124 30% 0 0 0 0 0
Explorando el nuevo Zora 🌜🌞🌛 May 27 2023, 12:00pm Everyone 243 120 31% 1 0 0 0 0
"Transformando la Economía de Latinoamérica: La Importancia de una Descentralización Financiera" May 26 2023, 3:11pm Everyone 244 181 34% 0 0 2 0 2
Juega a lo seguro con una multisig segura 🔑 May 26 2023, 12:27pm Everyone 243 120 29% 0 0 0 0 0
Siete tips más un consejo práctico si sucede lo impensable May 25 2023, 5:06pm Everyone 239 122 31% 0 0 1 0 1
Siguiendo con los Nouns 🔥 May 25 2023, 1:45pm Everyone 239 114 28% 0 0 1 0 1
Citibanamex anuncia Oferta Pública Inicial (OPI) de sus Operaciones Bancarias de Consumo, Pequeñas Empresas y Mercados Intermedios en México May 25 2023, 1:24pm Everyone 238 126 29% 0 0 2 0 1
Equilibrio de energía en ETH May 25 2023, 12:01pm Everyone 239 173 31% 0 0 1 0 1
Papr: Préstamos NFT simplificados 📜 May 24 2023, 8:00pm Everyone 239 136 29% 0 0 0 0 0
El campo minado político de las CBDC May 23 2023, 11:25am Everyone 239 111 26% 0 0 0 0 1
PEPE y la psicología de los memes May 22 2023, 8:01am Everyone 238 140 35% 1 0 1 0 2
[Privacidad Zero - Seguridad Zero; Introducción a SUAVE El DeFi Download](https://nacionbankless.substack.com/p/122870925) May 21 2023, 6:01pm Everyone 237 153 36% 0 0 2 0
8 estrategias alfa comerciales de cripto May 21 2023, 8:00am Everyone 238 102 25% 0 0 2 0 0
Descubre cómo los videojuegos impulsan la adopción global de Web3 May 20 2023, 12:00pm Everyone 236 104 28% 0 0 1 0 0
La Web3 como herramienta para la inclusión femenina en el ecosistema tecnológico, cripto y blockchain May 19 2023, 8:00pm Everyone 237 106 28% 0 0 2 0 2
ERC-6551: El Cambiador de Juego para los NFT May 19 2023, 12:01pm Everyone 237 123 31% 0 0 2 0 1
Primeros pasos con el Spark Protocol ⚡️ May 18 2023, 8:00pm Everyone 236 146 36% 0 0 2 0 1
Los BRC-20 explotan 💣 May 18 2023, 12:00pm Everyone 236 139 33% 0 0 2 0 1
¿Por qué todo el mundo está enfadado con Ledger? May 17 2023, 8:00pm Everyone 236 137 35% 0 0 3 0 2
Desenrollando los Rollups May 17 2023, 12:00pm Everyone 234 130 32% 0 0 2 0 0
6 proyectos preparados para Airdrops May 16 2023, 11:52am Everyone 234 133 30% 1 0 1 0 1
Las 5 principales DApss voraces de gas de ETH May 16 2023, 9:34am Everyone 234 134 32% 0 0 0 0 1
¿Son los BTC Memecoins una cosa ahora? May 15 2023, 8:01pm Everyone 232 99 26% 0 0 0 0 0
State of Crypto Index May 14 2023, 7:58pm Everyone 232 121 33% 0 0 1 0 1
¿Se descentralizarán alguna vez los paquetes acumulativos? May 13 2023, 10:09am Everyone 230 107 31% 0 0 0 0 1
¿Trilema de escalabilidad? May 08 2023, 11:00am Everyone 228 127 34% 0 0 1 0 1
EigenLayer: el precursor de Restaking May 07 2023, 8:00pm Everyone 227 139 35% 0 0 0 0 0
La privacidad de Web3 comienza con su RPC May 07 2023, 11:00am Everyone 227 138 34% 0 0 1 0 0
El ataque Sybil a BanklessDAO May 06 2023, 8:00pm Everyone 227 137 35% 1 0 1 0 1
La encrucijada de los NFTs 🛣 May 06 2023, 11:59am Everyone 227 101 26% 0 0 1 1 1
5 países para nómadas digitales May 05 2023, 8:00pm Everyone 226 119 31% 0 0 1 0 2
Tokenizando nuestros deseos May 04 2023, 9:10pm Everyone 227 116 32% 0 0 1 0 1
Entendiendo Blend por Blur 😮 May 03 2023, 9:00pm Everyone 227 88 24% 0 0 0 0 0
5 oportunidades de staking para principiantes May 02 2023, 9:25pm Everyone 228 119 30% 0 0 0 0 0
[¡El verano de la capa 2 finalmente está aquí, de verdad! Revisión de las capas 2.](https://nacionbankless.substack.com/p/118906559) May 02 2023, 5:03pm Everyone 228 109 27% 0 0 0 0
Coinbase reúne a las tropas May 01 2023, 11:32pm Everyone 228 139 35% 0